Risultati (aggiornato 12/03/20)
AURORA JESI | JUNIOR CALCIO | 1-5 |
JUNIOR CALCIO | MOIE VALLESINA | 1-2 |
JESINA | JUNIOR CALCIO | 2-1 |
JUNIOR CALCIO | PALOMBINA V. | 5-2 |
JUNIOR JESINA | JUNIOR CALCIO | 1-2 |
JUNIOR CALCIO | MARINA | 3-0* |
BIAGIO NAZZARO | JUNIOR CALCIO | 3-4 |
JUNIOR CALCIO | FCV SENIGALLIA B | 3-1 |
JUNIOR CALCIO | JUNIOR JESINA B | 6-2 |
LE TORRI | JUNIOR CALCIO | 7-2 |
JUNIOR CALCIO | BORGHETTO | 6-0 |
PALOMBINA V. B | JUNIOR CALCIO | 1-7 |
JUNIOR CALCIO | CUPRAMONTANA | 12-0 |
SENIGALLIA C. | JUNIOR CALCIO | 0-5 |
JUNIOR CALCIO | FCV SENIGALLIA | 1-5 |
JUNIOR CALCIO | AURORA JESI | 1-1 |
MOIE VALLESINA | JUNIOR CALCIO | 1-0 |
JUNIOR CALCIO | JESINA | 3-1 |
PALOMBINA V. | JUNIOR CALCIO | 0-5 |
Classifica (aggiornato 18/02/20)
SQUADRA | PT | PG | DR |
JUNIOR JESINA | 39 | 18 | 37 |
FCV SENIGALLIA | 38 | 18 | 34 |
JUNIOR CALCIO | 37 | 18 | 34 |
PALOMBINA V. | 35 | 18 | 31 |
LE TORRI | 34 | 18 | 23 |
JUNIOR JESINA B | 33 | 18 | 12 |
JESINA | 30 | 18 | 12 |
FCV SENIGALLIA B | 27 | 18 | -1 |
PALOMBINA V. B | 25 | 18 | 9 |
SENIGALLIA CALCIO | 24 | 18 | -6 |
MOIE VALLESINA | 24 | 18 | -17 |
BORGHETTO | 22 | 18 | -17 |
MARINA* | 20 | 18 | -3 |
AURORA JESI | 16 | 18 | -10 |
BIAGIO NAZZARO | 10 | 18 | -51 |
CUPRAMONTANA | 3 | 18 | -87 |
*Marina 1 punto di penalizzazione
Marcatori (aggiornato 12/03/20)
GJEKO K. | 19 |
WADE | 15 |
GJEKO S. | 9 |
IANOVIZ | 4 |
SOPJANI | 3 |
PIERDICCA | 2 |
BULLARI | 4 |
CANNONE | 3 |
BEVILACQUA | 2 |
CHERITI | 2 |
TRUJILLO G. | 2 |
DI CHIARA | 1 |
RECCHI | 1 |
Cartellini (aggiornato 12/03/20)
GIOCATORE | R | G |
BULLARI | 0 | 2 |
GJEKO K. | 0 | 1 |
SOPJANI | 0 | 1 |
MANCINELLI | 0 | 1 |
REGAI | 0 | 1 |
DI CHIARA | 0 | 1 |
TRUJILLO J. | 0 | 1 |
GJEKO A. | 1 | 2 |
CARDINALI | 0 | 1 |
WADE | 0 | 1 |